Spacer w nieznanym miejscu

Dzisiaj niebo znowu się rozgniewało. Już kilka nocy z rzędu jest wściekłe: grzmi, uderza, jakby ktoś z góry zrzucał ogromne kamienie i rzucał je prosto w ziemię. Ja i mama obudziliśmy się w tej samej chwili. Szybko owinęła mnie kocem, przytuliła mocno i zaprowadziła do łazienki.

Kiedy zaczyna się ten przerażający huk, zawsze tam się chowamy — w najmniejszym pokoju naszego mieszkania, obok wiadra i rę# blackdeaths-x
See [usage instructions](https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq#usage) for more options and info.

### Parametric EQs
You can use filters 1-5 or 1-10. Apply preamp of -6.5 dB or -6.4 dB, respectively.

| # | Type | Fc (Hz) | Q | Gain (dB) |
|—–|———–|———–|——|————-|
| 1 | LowShelf | 105 | 0.7 | 5 |
| 2 | Peaking | 219 | 0.18 | -6.8 |
| 3 | Peaking | 224 | 1.46 | 4.9 |
| 4 | Peaking | 2423 | 0.49 | 4.6 |
| 5 | Peaking | 7228 | 1.55 | 5 |
| 6 | Peaking | 1465 | 3.19 | -0.8 |
| 7 | Peaking | 2028 | 4.24 | 1 |
| 8 | Peaking | 5091 | 5.66 | -1.2 |
| 9 | Peaking | 6224 | 5.95 | 1.3 |
| 10 | HighShelf | 10000 | 0.7 | -1.7 |

### Fixed Band EQs
When using fixed band (also called graphic) equalizer, apply preamp of **-6.7 dB** (if available) and set gains manually with these parameters.

| # | Type | Fc (Hz) | Q | Gain (dB) |
|—–|———|———–|——|————-|
| 1 | Peaking | 31 | 1.41 | 3.1 |
| 2 | Peaking | 62 | 1.41 | -0.8 |
| 3 | Peaking | 125 | 1.41 | -3.4 |
| 4 | Peaking | 250 | 1.41 | -0.9 |
| 5 | Peaking | 500 | 1.41 | -5.3 |
| 6 | Peaking | 1000 | 1.41 | -1.9 |
| 7 | Peaking | 2000 | 1.41 | 3.6 |
| 8 | Peaking | 4000 | 1.41 | 3.5 |
| 9 | Peaking | 8000 | 1.41 | 6 |
| 10 | Peaking | 16000 | 1.41 | -4.4 |

### Graphs
![](./blackdeaths-x.png)

Rate article
Fajna Tajna
Spacer w nieznanym miejscu